各有关考生:
现将2023年龙泉市医疗卫生事业单位急需紧缺人才引进(第四批次)总成绩和入围体检名单公布如下,体检时间和地点另行通知。
特别提醒:为保障招聘全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通,若有通讯号码改变,请及时告知龙泉市卫生健康局组织人事科教科(联系电话:0578-7262763)。
龙泉市卫生健康局
2023年4月11日
序号 | 姓名 | 主管部门 | 引进单位 | 岗位代码 | 引进岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 王彩 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 01 | 急诊科 | 73.72 | 73.72 | 1 | 入围体检 |
2 | 严微 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 03 | 内分泌科 | 78.55 | 78.55 | 1 | 入围体检 |
3 | 郝晓静 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 03 | 内分泌科 | 70.53 | 70.53 | 2 | |
4 | 孙益芳 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 05 | 儿科 | 78.64 | 78.64 | 1 | 入围体检 |
5 | 吴慧敏 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 06 | 麻醉科 | 77.14 | 77.14 | 1 | 入围体检 |
6 | 张毅 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 08 | 肛肠外科 | 83.48 | 83.48 | 1 | 入围体检 |
7 | 李易榕 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 10 | 风湿免疫科 | 79.08 | 79.08 | 1 | 入围体检 |
8 | 王颖 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市人民医院 (浙江大学医学院附属 第二医院龙泉分院) | 10 | 风湿免疫科 | 74.55 | 74.55 | 2 | |
9 | 卫水娟 | 龙泉市卫生健康局 | 龙泉市中医医院 | 15 | 眼科 | 78.03 | 78.03 | 1 | 入围体检 |
注:信息来源于网络转载,如有侵权请联系删除!本站拥有对此声明的最终解释权。
Copyright C 2024 All Rights Reserved 版权所有 丽水和融人力资源有限公司(浙江聚诚商务有限公司 旗下) 丽水人才网站:丽水人力资源网(www.LSHR.com)
浙ICP备20002649号-1
浙公网安备 33110202000524号
地址:丽水人力资源服务产业园 EMAIL:vip#lshr.com